TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS TALLAS DE MUJERES
TALLA UNIVERSAL | TALLA EUROPEA | TALLA UK/USA | CONTORNO DEL PECHO | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE CADERA |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 4 | 76/78 | 56/58 | 82/84 |
S | 34/36 | 6/8 | 78/82-82/86 | 58/62-62/66 | 84/88-88/92 |
M | 38/40 | 10/12 | 86/90-90/94 | 66/70-70/74 | 92/96-96/100 |
L | 42/44 | 14/16 | 94/98-98/102 | 47-78-78/82 | 100/104-104/108 |
XL | 46/48 | 18/20 | 102/106-106/110 | 82/86-86/90 | 108/112-112/116 |
XXL | 50/52 | 22/24 | 110/116-116/122 | 90-98-98/106 | 116/122-122/128 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS TALLAS DE HOMBRES
TALLA UNIVERSAL | TALLA EUROPEA | TALLA UK/USA | CONTORNO DEL PECHO | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE CADERA |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 32 | 82 | 76/84 | 77/83 |
S | 44/46 | 34/36 | 84/88 | 85/88-89/92 | 84/88-88/92 |
M | 48/50 | 38/40 | 89/96 | 93/96-97/100 | 92/96-96/100 |
L | 52/54 | 42/44 | 97/104 | 101/104-105/108 | 100/104-104/108 |
XL | 46/48 | 18/20 | 102/106-106/110 | 109/112-113/116 | 108/112-112/116 |
XXL | 60/62 | 50/52 | 113/120 | 117/120-121/124 | 116/122-122/128 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS TALLAS DE NIÑAS
TALLA UNIVERSAL | TALLA EUROPEA | TALLA UK/USA | CONTORNO DEL PECHO | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE CADERA |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 104 | 58 | 54 | 60/62 |
S | 6 | 116 | 60/62 | 56 | 63/66 |
M | 8 | 128 | 63/66 | 57/58 | 69/73 |
L | 10 | 140 | 69/73 | 60/61 | 76/79 |
XL | 12 | 152 | 78/83 | 63/65 | 84/89 |
XXL | 14 | 160 | 90/92 | 76/82 | 94/101 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS TALLAS DE NIÑOS
TALLA UNIVERSAL | TALLA EUROPEA | TALLA UK/USA | CONTORNO DEL PECHO | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE CADERA |
---|---|---|---|---|---|
XS | 4 | 104 | 58 | 54 | 60 |
S | 6 | 116 | 60/62 | 56 | 62/65 |
M | 8 | 128 | 63/66 | 57/59 | 68/71 |
L | 10 | 142 | 69/72 | 61/63 | 74/77 |
XL | 12 | 155 | 76/84 | 66/71 | 81/88 |
XXL | 14 | 160 | 90/92 | 76/82 | 94/101 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS TALLAS DE GUANTES (MUJERES/HOMBRES)
XS | 6,5 | 17,5 |
S | 6,5/7 | 17,5/18 |
M | 7/7,5 | 19-20 |
L | 8/8,5 | 21,5-23/25 |
XL | 9/9,5 | 25,5/28 |
XXL | 9/10 | 27 |